| XPS 35 FZ Thermo
 
| Typ | Höhe [mm]
 | Gewicht kg/lfdm
 | Verpackungs- einheit lfdm
 200cm | 100cm
 | Artikelnr. | Artikelnr. mit
 Ankerschiene
 |  
| 16 | 158 | ca. 1kg/lfdm | 320m | 324m | 30092 (M) | 30092 (M) A |  
| 18 | 178 | ca. 1kg/lfdm | 320m | 324m | 30093 (M) | 30093 (M) A |  
| 20 | 198 | ca. 1kg/lfdm | 320m | 324m | 30094 (M) | 30094 (M) A |  
| 22 | 218 | ca. 1kg/lfdm | 320m | 324m | 30095 (M) | 30095 (M) A |  
| 25 | 248 | ca. 1kg/lfdm | 240m | 240m | 30097 (M) | 30097 (M) A |  
| 30 | 298 | ca. 1kg/lfdm | 240m | 180m | 30098 (M) | 30098 (M) A |  XPS 50 FZ Thermo
 
| Typ | Höhe [mm]
 | Gewicht kg/lfdm
 | Verpackungs- einheit lfdm
 200cm | 100cm
 | Artikelnr. | Artikelnr. mit
 Ankerschiene
 |  
| 16 | 158 | ca. 1,25kg/lfdm | 240m | 240m | 30082 (M) | 30082 (M) A |  
| 18 | 178 | ca. 1,25kg/lfdm | 240m | 240m | 30083 (M) | 30083 (M) A |  
| 20 | 198 | ca. 1,25kg/lfdm | 240m | 240m | 30084 (M) | 30084 (M) A |  
| 22 | 218 | ca. 1,25kg/lfdm | 240m | 240m | 30085 (M) | 30085 (M) A |  
| 25 | 248 | ca. 1,25kg/lfdm | 180m | 180m | 30087 (M) | 30087 (M) A |  
| 30 | 298 | ca. 1,25kg/lfdm | 180m | 150m | 30088 (M) | 30088 (M) A |  XPS 60 FZ Thermo
 
 
| Typ | Höhe [mm]
 | Gewicht kg/lfdm
 | Verpackungs- einheit lfdm
 200cm | 100cm
 | Artikelnr. | Artikelnr. mit
 Ankerschiene
 |  
| 16 | 158 | ca. 1,3kg/lfdm | 240m | 180m | 30060 (M) | 30060 (M) A |  
| 18 | 178 | ca. 1,3kg/lfdm | 240m | 180m | 30061 (M) | 30061 (M) A |  
| 20 | 198 | ca. 1,3kg/lfdm | 240m | 180m | 30062 (M) | 30062 (M) A |  
| 22 | 218 | ca. 1,3kg/lfdm | 240m | 180m | 30063 (M) | 30063 (M) A |  
| 25 | 248 | ca. 1,3kg/lfdm | 180m | 150m | 30064 (M) | 30064 (M) A |  
| 30 | 298 | ca. 1,3kg/lfdm | 180m | 150m | 30065 (M) | 30065 (M) A |  |