Deckenrandschalung

DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo
DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo  mit Ankerschiene

Abbildung DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo Abbildung DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo mit Ankerschiene
 aus extrudiertem Polystyrol
 
XPS 35 FZ Thermo
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
200cm | 100cm
Artikelnr.    Artikelnr.
mit
Ankerschiene
16 158 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30092 (M) 30092 (M) A
18 178 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30093 (M) 30093 (M) A
20 198 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30094 (M) 30094 (M) A
22 218 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30095 (M) 30095 (M) A
25 248 ca. 1kg/lfdm 240m | 240m 30097 (M) 30097 (M) A
30 298 ca. 1kg/lfdm 240m | 180m 30098 (M) 30098 (M) A

XPS 50 FZ Thermo
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
200cm | 100cm
Artikelnr.    Artikelnr.
mit
Ankerschiene
16 158 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30082 (M) 30082 (M) A
18 178 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30083 (M) 30083 (M) A
20 198 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30084 (M) 30084 (M) A
22 218 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30085 (M) 30085 (M) A
25 248 ca. 1,25kg/lfdm 180m | 180m 30087 (M) 30087 (M) A
30 298 ca. 1,25kg/lfdm 180m | 150m 30088 (M) 30088 (M) A

XPS 60 FZ Thermo
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
200cm | 100cm
Artikelnr.    Artikelnr.
mit
Ankerschiene
16 158 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30060 (M) 30060 (M) A
18 178 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30061 (M) 30061 (M) A
20 198 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30062 (M) 30062 (M) A
22 218 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30063 (M) 30063 (M) A
25 248 ca. 1,3kg/lfdm 180m | 150m 30064 (M) 30064 (M) A
30 298 ca. 1,3kg/lfdm 180m | 150m 30065 (M) 30065 (M) A
 

DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo Komplett
DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo Plus

Abbildung  DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo Komplett Abbildung DRS XPS 35/50/60 FZ Thermo Plus
 aus extrudiertem Polystyrol
 
XPS 35 FZ
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
200cm | 100cm
Artikelnr.
Fixierklammer
lose  
Artikelnr.
Fixierklammer
eingesetzt
16 158 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30092 K (M) 30092 F (M)
18 178 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30093 K (M) 30093 F (M)
20 198 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30094 K (M) 30094 F (M)
22 218 ca. 1kg/lfdm 320m | 324m 30095 K (M) 30095 F (M)
25 248 ca. 1kg/lfdm 240m | 240m 30097 K (M) 30097 F (M)
30 298 ca. 1kg/lfdm 240m | 180m 30098 K (M) 30098 F (M)

XPS 50 FZ Thermo
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
200cm | 100cm
Artikelnr.    Artikelnr.
mit
Ankerschiene
16 158 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30082 K (M) 30082 F (M)
18 178 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30083 K (M) 30083 F (M)
20 198 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30084 K (M) 30084 F (M)
22 218 ca. 1,25kg/lfdm 240m | 240m 30085 K (M) 30085 F (M)
25 248 ca. 1,25kg/lfdm 180m | 180m 30087 K (M) 30087 F (M)
30 298 ca. 1,25kg/lfdm 180m | 150m 30088 K (M) 30088 F (M)

XPS 60 FZ
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
200cm | 100cm
Artikelnr.    Artikelnr.
mit
Ankerschiene
16 158 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30060 K (M) 30060 F (M)
18 178 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30061 K (M) 30061 F (M)
20 198 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30062 K (M) 30062 F (M)
22 218 ca. 1,3kg/lfdm 240m | 180m 30063 K (M) 30063 F (M)
25 248 ca. 1,3kg/lfdm 180m | 150m 30064 K (M) 30064 F (M)
30 298 ca. 1,3kg/lfdm 180m | 150m 30065 K (M) 30065 F (M)

 

Deckenrandschalung HWL 35/3 FZ Profi
Deckenrandschalung HWL 50/3 FZ Profi

Abbildung Deckenrandschalung HWL 35/3 FZ Profi Abbildung Deckenrandschalung HWL 50/3 FZ Profi
 aus Holzwolle/Zement
 
Typ Höhe
[mm]
WLG Gewicht  ca.     
HWL 35/3
Gewicht  ca.     
HWL 50/3
VE lfdm Artikel-nr.
 
VE lfdm Artikel-nr.
16 158 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30012 240m 30022
18 178 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30013 240m 30023
20 198 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30014 240m 30024
22 218 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30015 240m 30025
25 248 040  2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 240m 30017 180m 30027
30 298 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 240m 30018 180m 30028

 

DRS HWL 35 HB Profi Extra
DRS HWL 50 HB Profi Extra

Abbildung DRS HWL 35 HB Profi Extra 
 aus Holzwolle/Zement
 
Typ Höhe
[mm]
WLG Gewicht  ca.     
HWL 35 HB
Gewicht  ca.     
HWL 50 HB
VE lfdm Artikel-nr.
 
VE lfdm Artikel-nr.
16 158 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30160 240m 30170
18 178 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30161 240m 30171
20 198 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30162 240m 30172
22 218 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 320m 30163 240m 30173
25 248 040  2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 240m 30164 180m 30174
30 298 040 2,2kg/lfdm 2,5kg/lfdm 240m 30165 180m 30175

 

Deckenrandschalung XPS 50 HB
Thermo Extra

Abbildung Deckenrandschalung XPS 50 HB  
aus extrudiertem Polystyrol
 
Typ Höhe
[mm]
mitgel.
Befestig.
Artikel-
nr.
WLG Verpackungs-
einheit lfdm
Gewicht  
kg/lfdm
16 158 - 30140 035 320m ca. 1,5kg/lfdm
18 178 - 30141 035 320m ca. 1,5kg/lfdm
20 198 - 30142 035 320m ca. 1,5kg/lfdm
22 218 - 30143 035 320m ca. 1,5kg/lfdm
25 248 - 30144 035 240m ca. 1,5kg/lfdm
30 298 - 30145 035 180m ca. 1,5kg/lfdm


Deckenrandschalung XPS 35 HB
Thermo Extra

Abbildung Deckenrandschalung XPS 35 HB  
aus extrudiertem Polystyrol
 
Typ Höhe
[mm]
mitgel.
Befestig.
Artikel-
nr.
WLG Verpackungs-
einheit lfdm
Gewicht  
kg/lfdm
16 158 - 30150 035 240m ca. 1,75kg/lfdm
18 178 - 30151 035 240m ca. 1,75kg/lfdm
20 198 - 30152 035 240m ca. 1,75kg/lfdm
22 218 - 30153 035 240m ca. 1,75kg/lfdm
25 248 - 30154 035 180m ca. 1,75kg/lfdm
30 298 - 30155 035 150m ca. 1,75kg/lfdm


Deckenrandschalung XPS 60 HB
Thermo Extra

Abbildung Deckenrandschalung XPS 60 HB  
aus extrudiertem Polystyrol
 
Typ Höhe
[mm]
mitgel.
Befestig.
Artikel-
nr.
WLG Verpackungs-
einheit lfdm
Gewicht  
kg/lfdm
16 158 - 30070 035 240m ca. 1,8 kg/lfdm
18 178 - 30071 035 240m ca. 1,8 kg/lfdm
20 198 - 30072 035 240m ca. 1,8 kg/lfdm
22 218 - 30073 035 240m ca. 1,8 kg/lfdm
25 248 - 30074 035 180m ca. 1,8 kg/lfdm
30 298 - 30075 035 150m ca. 1,8 kg/lfdm

 

Deckenrandschalung HB 
DRS HB mit Ankerschiene

Abbildung DRS HB mit Ankerschiene
aus Holzbeton
 
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
Artikelnr.    Artikelnr.
mit
Ankerschiene
16 158 ca. 3,25 208m 30121 30121 A
18 178 ca. 3,5 208m 30122 30122 A
20 198 ca. 3,8 208m 30123 30123 A
22 218 ca. 4,1 208m 30124 30124 A
25 248 ca. 4,5 156m 30125 30125 A
30 298 ca. 5,2 156m 30126 30126 A
36 358 ca. 6,0 104m 30136 A
40 398 ca. 7,6 stückweise 30137 A
50 498 ca. 9,0 stückweise 30138 A

 

Deckenrandschalung HB Komplett
Deckenrandschalung HB Plus

Abbildung Deckenrandschalung HB Komplett  Abbildung Deckenrandschalung HB Plus  
aus Holzbeton
 
Typ Höhe
[mm]
Gewicht       
kg/lfdm
Verpackungs-
einheit lfdm
Artikelnr.  
mit HB-Top-Verbinder 
Artikelnr.
mit
Ankerschiene
16 158 ca. 3,25 208m 30121 K 30130
18 178 ca. 3,5 208m 30122 K 30131
20 198 ca. 3,8 208m 30123 K 30132
22 218 ca. 4,1 208m 30124 K 30133
25 248 ca. 4,5 156m 30125 K 30134
30 298 ca. 5,2 156m 30126 K 30135
36 358 ca. 6,0 104m 30136
40 398 ca. 7,6 stückweise 30137
50 498 ca. 9,0 stückweise 30138